Principal aliado na luta contra a Covid-19, o álcool exige cuidados! E não estamos falando do manuseio, algo muito sério e que deve ser feito com atenção, mas da forma como ele é adquirido e armazenado. Falando especificamente do álcool em gel 70%, que é o mais usado neste momento, a forma como o mantemos - local e temperatura - interfere, inclusive, na eficácia do produto. A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) alerta também para os cuidados com os animais de estimação, mas ressalta, principalmente, sobre a importância de manusear o álcool longe de chama, uma vez que se trata de um produto altamente inflamável , inclusive o gel. Voltando a falar sobre aquilo que pode alterar a eficácia da substância, o álcool deve ser mantido em local fresco respeitando sempre uma temperatura inferior a 40°C. Exposto ao sol, além de ter sua ação prejudicada, há o risco de combustão . A embalagem precisa estar sempre fechada, e passar o produto de um recipiente para outro não é recomendável. Para empresas
Medidas de racks para servidor altura e profundidade
Abaixo as medidas de tamanho padrão dos Racks Piso. Outras medidas sob consulta:
Abaixo as medidas padrão dos Mini Racks:
Caso tenha duvidas deixe seu comentário. Quer conhecer os modelos de racks, clique aqui.
Altura Útil em “U” | Altura Externa “mm” | Opções de Profundidade Externa “mm” | ||||||
12U = 533,40mm | 730mm | 470mm | 570mm | 670mm | 770mm | 870mm | 970mm | 1070mm |
16U = 711,20mm | 910mm | 470mm | 570mm | 670mm | 770mm | 870mm | 970mm | 1070mm |
20U = 889,00mm | 1.090mm | 470mm | 570mm | 670mm | 770mm | 870mm | 970mm | 1070mm |
24U = 1.066,80mm | 1.265mm | 470mm | 570mm | 670mm | 770mm | 870mm | 970mm | 1070mm |
28U = 1.244,60mm | 1.440mm | 470mm | 570mm | 670mm | 770mm | 870mm | 970mm | 1070mm |
32U = 1.422,40mm | 1.620mm | 470mm | 570mm | 670mm | 770mm | 870mm | 970mm | 1070mm |
36U = 1.600,20mm | 1.795mm | 470mm | 570mm | 670mm | 770mm | 870mm | 970mm | 1070mm |
40U = 1.778,00mm | 1.955mm | 470mm | 570mm | 670mm | 770mm | 870mm | 970mm | 1070mm |
44U = 1.955,80mm | 2.135mm | 470mm | 570mm | 670mm | 770mm | 870mm | 970mm | 1070mm |
Abaixo as medidas padrão dos Mini Racks:
Altura Útil em “U” | Altura Externa “mm” | Opções de Profundidade Externa “mm” | ||||
3U = 133,35mm | 200mm | 320mm | – | – | – | – |
4U = 177,80mm | 240mm | – | – | 470mm | – | – |
5U = 222,25mm | 285mm | – | 370mm | 470mm | – | – |
6U = 266,70mm | 330mm | – | – | 470mm | 570mm | – |
7U = 311,15mm | 375mm | – | 370mm | 470mm | – | – |
8U = 355,60mm | 420mm | – | – | 470mm | 570mm | – |
10U= 444,50mm | 508mm | – | 370mm | 470mm | 570mm | – |
12U = 533,40mm | 600mm | – | – | 470mm | 570mm | 670mm |
16U = 711,20mm | 775mm | – | – | 470mm | 570mm | 670mm |
Caso tenha duvidas deixe seu comentário. Quer conhecer os modelos de racks, clique aqui.
Comentários
Postar um comentário